Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
199,885
149,914
99,943
49,971
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 42,703 | 71,032 | 3,290 | 881 | 637 | 2,664 | 6,380 | 2,346 | 3,039 | 29 | 3,144 | 136,145 |
Porcentaje | 31.3658% | 52.1738% | 2.4165% | 0.6471% | 0.4679% | 1.9567% | 4.6862% | 1.7232% | 2.2322% | 0.0213% | 2.3093% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
42,703 | 31.3658% | |
71,032 | 52.1738% | |
3,290 | 2.4165% | |
881 | 0.6471% | |
637 | 0.4679% | |
2,664 | 1.9567% | |
6,380 | 4.6862% | |
2,346 | 1.7232% | |
3,039 | 2.2322% | |
29 | 0.0213% | |
3,144 | 2.3093% | |
Total | 136,145 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 401 de 401 (100.0000%)
Participación ciudadana