Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
183,208
137,406
91,604
45,802
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 28,477 | 47,961 | 5,118 | 1,275 | 826 | 667 | 1,566 | 2,124 | 1,596 | 1,779 | 113 | 3,228 | 94,730 |
Porcentaje | 30.0612% | 50.6292% | 5.4027% | 1.3459% | 0.8720% | 0.7041% | 1.6531% | 2.2422% | 1.6848% | 1.8780% | 0.1193% | 3.4076% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
28,477 | 30.0612% | |
47,961 | 50.6292% | |
5,118 | 5.4027% | |
1,275 | 1.3459% | |
826 | 0.8720% | |
667 | 0.7041% | |
1,566 | 1.6531% | |
2,124 | 2.2422% | |
1,596 | 1.6848% | |
1,779 | 1.8780% | |
113 | 0.1193% | |
3,228 | 3.4076% | |
Total | 94,730 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 309 de 309 (100.0000%)
Participación ciudadana