Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
200,141
150,106
100,071
50,035
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 39,374 | 46,203 | 7,717 | 952 | 911 | 833 | 1,731 | 2,030 | 1,515 | 2,664 | 115 | 3,360 | 107,405 |
Porcentaje | 36.6594% | 43.0176% | 7.1850% | 0.8864% | 0.8482% | 0.7756% | 1.6117% | 1.8900% | 1.4105% | 2.4803% | 0.1071% | 3.1283% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
39,374 | 36.6594% | |
46,203 | 43.0176% | |
7,717 | 7.1850% | |
952 | 0.8864% | |
911 | 0.8482% | |
833 | 0.7756% | |
1,731 | 1.6117% | |
2,030 | 1.8900% | |
1,515 | 1.4105% | |
2,664 | 2.4803% | |
115 | 0.1071% | |
3,360 | 3.1283% | |
Total | 107,405 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 336 de 336 (100.0000%)
Participación ciudadana