Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
196,299
147,224
98,150
49,075
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 29,585 | 47,654 | 15,194 | 4,862 | 5,724 | 2,769 | 2,316 | 1,756 | 6,608 | 4,617 | 39 | 3,131 | 124,255 |
Porcentaje | 23.8099% | 38.3518% | 12.2281% | 3.9129% | 4.6067% | 2.2285% | 1.8639% | 1.4132% | 5.3181% | 3.7157% | 0.0314% | 2.5198% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
29,585 | 23.8099% | |
47,654 | 38.3518% | |
15,194 | 12.2281% | |
4,862 | 3.9129% | |
5,724 | 4.6067% | |
2,769 | 2.2285% | |
2,316 | 1.8639% | |
1,756 | 1.4132% | |
6,608 | 5.3181% | |
4,617 | 3.7157% | |
39 | 0.0314% | |
3,131 | 2.5198% | |
Total | 124,255 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 364 de 364 (100.0000%)
Participación ciudadana