Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
233,713
175,285
116,857
58,428
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 45,530 | 53,839 | 4,269 | 868 | 287 | 225 | 708 | 1,012 | 1,313 | 1,013 | 54 | 2,393 | 111,511 |
Porcentaje | 40.8301% | 48.2813% | 3.8283% | 0.7784% | 0.2574% | 0.2018% | 0.6349% | 0.9075% | 1.1775% | 0.9084% | 0.0484% | 2.1460% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
45,530 | 40.8301% | |
53,839 | 48.2813% | |
4,269 | 3.8283% | |
868 | 0.7784% | |
287 | 0.2574% | |
225 | 0.2018% | |
708 | 0.6349% | |
1,012 | 0.9075% | |
1,313 | 1.1775% | |
1,013 | 0.9084% | |
54 | 0.0484% | |
2,393 | 2.1460% | |
Total | 111,511 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 403 de 403 (100.0000%)
Participación ciudadana