Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
238,795
179,096
119,398
59,699
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 55,499 | 49,321 | 3,554 | 758 | 277 | 287 | 424 | 845 | 941 | 2,612 | 76 | 2,231 | 116,825 |
Porcentaje | 47.5061% | 42.2178% | 3.0422% | 0.6488% | 0.2371% | 0.2457% | 0.3629% | 0.7233% | 0.8055% | 2.2358% | 0.0651% | 1.9097% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
55,499 | 47.5061% | |
49,321 | 42.2178% | |
3,554 | 3.0422% | |
758 | 0.6488% | |
277 | 0.2371% | |
287 | 0.2457% | |
424 | 0.3629% | |
845 | 0.7233% | |
941 | 0.8055% | |
2,612 | 2.2358% | |
76 | 0.0651% | |
2,231 | 1.9097% | |
Total | 116,825 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 405 de 405 (100.0000%)
Participación ciudadana