Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
213,743
160,307
106,872
53,436
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 59,262 | 41,199 | 7,700 | 5,418 | 1,906 | 521 | 644 | 1,965 | 2,990 | 2,554 | 48 | 3,163 | 127,370 |
Porcentaje | 46.5274% | 32.3459% | 6.0454% | 4.2537% | 1.4964% | 0.4090% | 0.5056% | 1.5427% | 2.3475% | 2.0052% | 0.0377% | 2.4833% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
59,262 | 46.5274% | |
41,199 | 32.3459% | |
7,700 | 6.0454% | |
5,418 | 4.2537% | |
1,906 | 1.4964% | |
521 | 0.4090% | |
644 | 0.5056% | |
1,965 | 1.5427% | |
2,990 | 2.3475% | |
2,554 | 2.0052% | |
48 | 0.0377% | |
3,163 | 2.4833% | |
Total | 127,370 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 383 de 383 (100.0000%)
Participación ciudadana