Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
189,426
142,070
94,713
47,357
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 50,142 | 49,245 | 10,825 | 2,048 | 2,118 | 1,580 | 2,574 | 1,777 | 1,664 | 3,753 | 38 | 4,497 | 130,261 |
Porcentaje | 38.4935% | 37.8049% | 8.3102% | 1.5722% | 1.6260% | 1.2129% | 1.9760% | 1.3642% | 1.2774% | 2.8811% | 0.0292% | 3.4523% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
50,142 | 38.4935% | |
49,245 | 37.8049% | |
10,825 | 8.3102% | |
2,048 | 1.5722% | |
2,118 | 1.6260% | |
1,580 | 1.2129% | |
2,574 | 1.9760% | |
1,777 | 1.3642% | |
1,664 | 1.2774% | |
3,753 | 2.8811% | |
38 | 0.0292% | |
4,497 | 3.4523% | |
Total | 130,261 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 328 de 328 (100.0000%)
Participación ciudadana