Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
206,248
154,686
103,124
51,562
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 32,612 | 57,618 | 7,658 | 2,313 | 2,218 | 2,125 | 738 | 1,475 | 2,215 | 5,646 | 125 | 3,466 | 118,209 |
Porcentaje | 27.5884% | 48.7425% | 6.4784% | 1.9567% | 1.8763% | 1.7977% | 0.6243% | 1.2478% | 1.8738% | 4.7763% | 0.1057% | 2.9321% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
32,612 | 27.5884% | |
57,618 | 48.7425% | |
7,658 | 6.4784% | |
2,313 | 1.9567% | |
2,218 | 1.8763% | |
2,125 | 1.7977% | |
738 | 0.6243% | |
1,475 | 1.2478% | |
2,215 | 1.8738% | |
5,646 | 4.7763% | |
125 | 0.1057% | |
3,466 | 2.9321% | |
Total | 118,209 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 361 de 361 (100.0000%)
Participación ciudadana