Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
181,400
136,050
90,700
45,350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 34,231 | 47,992 | 5,857 | 1,299 | 3,029 | 2,478 | 1,329 | 3,958 | 5,555 | 2,938 | 97 | 3,864 | 112,627 |
Porcentaje | 30.3932% | 42.6115% | 5.2004% | 1.1534% | 2.6894% | 2.2002% | 1.1800% | 3.5143% | 4.9322% | 2.6086% | 0.0861% | 3.4308% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
34,231 | 30.3932% | |
47,992 | 42.6115% | |
5,857 | 5.2004% | |
1,299 | 1.1534% | |
3,029 | 2.6894% | |
2,478 | 2.2002% | |
1,329 | 1.1800% | |
3,958 | 3.5143% | |
5,555 | 4.9322% | |
2,938 | 2.6086% | |
97 | 0.0861% | |
3,864 | 3.4308% | |
Total | 112,627 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 308 de 308 (100.0000%)
Participación ciudadana