Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
197,948
148,461
98,974
49,487
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 29,065 | 63,607 | 9,427 | 1,927 | 4,142 | 167 | 1,775 | 2,029 | 1,869 | 1,846 | 40 | 3,530 | 119,424 |
Porcentaje | 24.3377% | 53.2615% | 7.8937% | 1.6136% | 3.4683% | 0.1398% | 1.4863% | 1.6990% | 1.5650% | 1.5458% | 0.0335% | 2.9559% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
29,065 | 24.3377% | |
63,607 | 53.2615% | |
9,427 | 7.8937% | |
1,927 | 1.6136% | |
4,142 | 3.4683% | |
167 | 0.1398% | |
1,775 | 1.4863% | |
2,029 | 1.6990% | |
1,869 | 1.5650% | |
1,846 | 1.5458% | |
40 | 0.0335% | |
3,530 | 2.9559% | |
Total | 119,424 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 382 de 382 (100.0000%)
Participación ciudadana