Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
214,639
160,979
107,320
53,660
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 41,255 | 55,837 | 6,215 | 1,443 | 1,881 | 1,046 | 1,240 | 4,459 | 5,553 | 10,472 | 19 | 4,061 | 133,481 |
Porcentaje | 30.9070% | 41.8314% | 4.6561% | 1.0811% | 1.4092% | 0.7836% | 0.9290% | 3.3406% | 4.1601% | 7.8453% | 0.0142% | 3.0424% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
41,255 | 30.9070% | |
55,837 | 41.8314% | |
6,215 | 4.6561% | |
1,443 | 1.0811% | |
1,881 | 1.4092% | |
1,046 | 0.7836% | |
1,240 | 0.9290% | |
4,459 | 3.3406% | |
5,553 | 4.1601% | |
10,472 | 7.8453% | |
19 | 0.0142% | |
4,061 | 3.0424% | |
Total | 133,481 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 383 de 383 (100.0000%)
Participación ciudadana