Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
188,119
141,089
94,060
47,030
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 36,016 | 58,988 | 5,523 | 4,146 | 1,728 | 274 | 432 | 1,143 | 1,379 | 6,898 | 14 | 3,603 | 120,144 |
Porcentaje | 29.9774% | 49.0977% | 4.5970% | 3.4509% | 1.4383% | 0.2281% | 0.3596% | 0.9514% | 1.1478% | 5.7414% | 0.0117% | 2.9989% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
36,016 | 29.9774% | |
58,988 | 49.0977% | |
5,523 | 4.5970% | |
4,146 | 3.4509% | |
1,728 | 1.4383% | |
274 | 0.2281% | |
432 | 0.3596% | |
1,143 | 0.9514% | |
1,379 | 1.1478% | |
6,898 | 5.7414% | |
14 | 0.0117% | |
3,603 | 2.9989% | |
Total | 120,144 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 345 de 345 (100.0000%)
Participación ciudadana