Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
175,936
131,952
87,968
43,984
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 18,586 | 56,876 | 5,019 | 3,016 | 1,057 | 219 | 3,147 | 3,215 | 5,443 | 80 | 2,627 | 99,285 |
Porcentaje | 18.7198% | 57.2856% | 5.0551% | 3.0377% | 1.0646% | 0.2206% | 3.1697% | 3.2382% | 5.4822% | 0.0806% | 2.6459% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
18,586 | 18.7198% | |
56,876 | 57.2856% | |
5,019 | 5.0551% | |
3,016 | 3.0377% | |
1,057 | 1.0646% | |
219 | 0.2206% | |
3,147 | 3.1697% | |
3,215 | 3.2382% | |
5,443 | 5.4822% | |
80 | 0.0806% | |
2,627 | 2.6459% | |
Total | 99,285 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 339 de 339 (100.0000%)
Participación ciudadana