Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
197,411
148,058
98,706
49,353
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 22,955 | 60,372 | 7,611 | 1,003 | 936 | 607 | 968 | 1,865 | 697 | 2,136 | 117 | 2,050 | 101,317 |
Porcentaje | 22.6566% | 59.5872% | 7.5121% | 0.9900% | 0.9238% | 0.5991% | 0.9554% | 1.8408% | 0.6879% | 2.1082% | 0.1155% | 2.0234% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
22,955 | 22.6566% | |
60,372 | 59.5872% | |
7,611 | 7.5121% | |
1,003 | 0.9900% | |
936 | 0.9238% | |
607 | 0.5991% | |
968 | 0.9554% | |
1,865 | 1.8408% | |
697 | 0.6879% | |
2,136 | 2.1082% | |
117 | 0.1155% | |
2,050 | 2.0234% | |
Total | 101,317 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 355 de 355 (100.0000%)
Participación ciudadana