Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
184,899
138,674
92,450
46,225
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 24,979 | 62,024 | 3,183 | 3,787 | 957 | 186 | 1,257 | 2,279 | 775 | 4,422 | 49 | 3,055 | 106,953 |
Porcentaje | 23.3551% | 57.9918% | 2.9761% | 3.5408% | 0.8948% | 0.1739% | 1.1753% | 2.1308% | 0.7246% | 4.1345% | 0.0458% | 2.8564% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
24,979 | 23.3551% | |
62,024 | 57.9918% | |
3,183 | 2.9761% | |
3,787 | 3.5408% | |
957 | 0.8948% | |
186 | 0.1739% | |
1,257 | 1.1753% | |
2,279 | 2.1308% | |
775 | 0.7246% | |
4,422 | 4.1345% | |
49 | 0.0458% | |
3,055 | 2.8564% | |
Total | 106,953 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 358 de 358 (100.0000%)
Participación ciudadana