Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
214,315
160,736
107,158
53,579
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 53,227 | 63,435 | 4,707 | 2,049 | 2,182 | 298 | 2,723 | 1,649 | 7,385 | 133 | 4,271 | 142,059 |
Porcentaje | 37.4682% | 44.6540% | 3.3134% | 1.4424% | 1.5360% | 0.2098% | 1.9168% | 1.1608% | 5.1985% | 0.0936% | 3.0065% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
53,227 | 37.4682% | |
63,435 | 44.6540% | |
4,707 | 3.3134% | |
2,049 | 1.4424% | |
2,182 | 1.5360% | |
298 | 0.2098% | |
2,723 | 1.9168% | |
1,649 | 1.1608% | |
7,385 | 5.1985% | |
133 | 0.0936% | |
4,271 | 3.0065% | |
Total | 142,059 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 405 de 405 (100.0000%)
Participación ciudadana