Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
187,520
140,640
93,760
46,880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 21,294 | 50,768 | 5,853 | 801 | 2,600 | 1,162 | 2,447 | 4,045 | 2,022 | 5,310 | 77 | 2,212 | 98,591 |
Porcentaje | 21.5983% | 51.4935% | 5.9366% | 0.8124% | 2.6372% | 1.1786% | 2.4820% | 4.1028% | 2.0509% | 5.3859% | 0.0781% | 2.2436% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
21,294 | 21.5983% | |
50,768 | 51.4935% | |
5,853 | 5.9366% | |
801 | 0.8124% | |
2,600 | 2.6372% | |
1,162 | 1.1786% | |
2,447 | 2.4820% | |
4,045 | 4.1028% | |
2,022 | 2.0509% | |
5,310 | 5.3859% | |
77 | 0.0781% | |
2,212 | 2.2436% | |
Total | 98,591 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 322 de 322 (100.0000%)
Participación ciudadana