Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
196,309
147,232
98,155
49,077
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 28,921 | 19,727 | 27,032 | 13,284 | 25,186 | 2,787 | 3,480 | 2,153 | 1,782 | 1,717 | 2,772 | 4,728 | 7 | 5,399 | 138,975 |
Porcentaje | 20.8102% | 14.1946% | 19.4510% | 9.5586% | 18.1227% | 2.0054% | 2.5040% | 1.5492% | 1.2822% | 1.2355% | 1.9946% | 3.4021% | 0.0050% | 3.8849% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
28,921 | 20.8102% | |
19,727 | 14.1946% | |
27,032 | 19.4510% | |
13,284 | 9.5586% | |
25,186 | 18.1227% | |
2,787 | 2.0054% | |
3,480 | 2.5040% | |
2,153 | 1.5492% | |
1,782 | 1.2822% | |
1,717 | 1.2355% | |
2,772 | 1.9946% | |
4,728 | 3.4021% | |
7 | 0.0050% | |
5,399 | 3.8849% | |
Total | 138,975 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 393 de 393 (100.0000%)
Participación ciudadana