Avance Distrito
Última actualización: 14 de Junio de 2021 01:30 PM
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Consulta el detalle de Diputaciones por Distritos
Todas las actas en este distrito han sido computadas
Votos por candidatura a la Diputación | |
---|---|
Color | Partido político o coalición |
Diputaciones - Distritos - Votos por distrito
Gráfica de resultados de Distrito electoral por candidatura
Resultados de Distrito electoral por candidatura
VOTOS
188,643
141,482
94,322
47,161
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 35,557 | 41,602 | 10,670 | 3,275 | 2,896 | 2,805 | 5,257 | 3,156 | 5,483 | 3,137 | 48 | 4,143 | 118,029 |
Porcentaje | 30.1256% | 35.2473% | 9.0402% | 2.7747% | 2.4536% | 2.3765% | 4.4540% | 2.6739% | 4.6455% | 2.6578% | 0.0407% | 3.5102% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
35,557 | 30.1256% | |
41,602 | 35.2473% | |
10,670 | 9.0402% | |
3,275 | 2.7747% | |
2,896 | 2.4536% | |
2,805 | 2.3765% | |
5,257 | 4.4540% | |
3,156 | 2.6739% | |
5,483 | 4.6455% | |
3,137 | 2.6578% | |
48 | 0.0407% | |
4,143 | 3.5102% | |
Total | 118,029 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 354 de 354 (100.0000%)
Participación ciudadana