Avance Municipio
Última actualización: 4 de octubre de 2024
Ayuntamientos - 124. Pánuco
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
69,678
52,259
34,839
17,420
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 15,854 | 26,061 | 263 | 332 | 112 | 15 | 89 | 389 | 416 | 145 | 9 | 1,024 | 44,709 |
Porcentaje | 35.4604% | 58.2903% | 0.5882% | 0.7426% | 0.2505% | 0.0336% | 0.1991% | 0.8701% | 0.9305% | 0.3243% | 0.0201% | 2.2904% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
15,854 | 35.4604% | |
26,061 | 58.2903% | |
263 | 0.5882% | |
332 | 0.7426% | |
112 | 0.2505% | |
15 | 0.0336% | |
89 | 0.1991% | |
389 | 0.8701% | |
416 | 0.9305% | |
145 | 0.3243% | |
9 | 0.0201% | |
1,024 | 2.2904% | |
Total | 44,709 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 140 de 140 (100.0000%)
Participación ciudadana