Avance Municipio
Última actualización: 9 de diciembre de 2023
Ayuntamientos - 89. Xalapa
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
383,349
287,512
191,675
95,837
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 59,493 | 115,176 | 8,321 | 1,269 | 1,246 | 1,018 | 3,263 | 3,377 | 2,302 | 2,366 | 145 | 4,228 | 202,204 |
Porcentaje | 29.4223% | 56.9603% | 4.1152% | 0.6276% | 0.6162% | 0.5035% | 1.6137% | 1.6701% | 1.1385% | 1.1701% | 0.0717% | 2.0910% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 59,493 | 29.4223% |
![]() | 115,176 | 56.9603% |
![]() | 8,321 | 4.1152% |
![]() | 1,269 | 0.6276% |
![]() | 1,246 | 0.6162% |
![]() | 1,018 | 0.5035% |
![]() | 3,263 | 1.6137% |
![]() | 3,377 | 1.6701% |
![]() | 2,302 | 1.1385% |
![]() | 2,366 | 1.1701% |
![]() | 145 | 0.0717% |
![]() | 4,228 | 2.0910% |
Total | 202,204 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 645 de 645 (100.0000%)
Participación ciudadana