Avance Municipio
Última actualización: 1 de junio de 2023
Ayuntamientos - 40. Coatepec
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
70,613
52,960
35,307
17,653
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 7,903 | 14,833 | 4,831 | 695 | 1,947 | 148 | 416 | 802 | 444 | 1,771 | 3,708 | 122 | 1,031 | 38,651 |
Porcentaje | 20.4471% | 38.3768% | 12.4990% | 1.7981% | 5.0374% | 0.3829% | 1.0763% | 2.0750% | 1.1487% | 4.5820% | 9.5935% | 0.3156% | 2.6675% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 7,903 | 20.4471% |
![]() | 14,833 | 38.3768% |
![]() | 4,831 | 12.4990% |
![]() | 695 | 1.7981% |
![]() | 1,947 | 5.0374% |
![]() | 148 | 0.3829% |
![]() | 416 | 1.0763% |
![]() | 802 | 2.0750% |
![]() | 444 | 1.1487% |
![]() | 1,771 | 4.5820% |
![]() | 3,708 | 9.5935% |
![]() | 122 | 0.3156% |
![]() | 1,031 | 2.6675% |
Total | 38,651 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 124 de 124 (100.0000%)
Participación ciudadana