Avance Municipio
Última actualización: 14 de noviembre de 2024
Ayuntamientos - 192. Veracruz
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
472,508
354,381
236,254
118,127
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 105,046 | 102,131 | 7,070 | 2,121 | 407 | 390 | 1,023 | 1,484 | 2,156 | 2,555 | 102 | 4,263 | 228,748 |
Porcentaje | 45.9222% | 44.6478% | 3.0907% | 0.9272% | 0.1779% | 0.1705% | 0.4472% | 0.6487% | 0.9425% | 1.1169% | 0.0446% | 1.8636% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
105,046 | 45.9222% | |
102,131 | 44.6478% | |
7,070 | 3.0907% | |
2,121 | 0.9272% | |
407 | 0.1779% | |
390 | 0.1705% | |
1,023 | 0.4472% | |
1,484 | 0.6487% | |
2,156 | 0.9425% | |
2,555 | 1.1169% | |
102 | 0.0446% | |
4,263 | 1.8636% | |
Total | 228,748 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 808 de 808 (100.0000%)
Participación ciudadana