Avance Municipio
Última actualización: 9 de diciembre de 2023
Ayuntamientos - 29. Boca del Río
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
124,715
93,536
62,358
31,179
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 38,481 | 2,221 | 304 | 644 | 355 | 3,519 | 18,769 | 195 | 358 | 71 | 224 | 481 | 414 | 437 | 27 | 1,455 | 67,955 |
Porcentaje | 56.6272% | 3.2683% | 0.4474% | 0.9477% | 0.5224% | 5.1784% | 27.6197% | 0.2870% | 0.5268% | 0.1045% | 0.3296% | 0.7078% | 0.6092% | 0.6431% | 0.0397% | 2.1411% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 38,481 | 56.6272% |
![]() | 2,221 | 3.2683% |
![]() | 304 | 0.4474% |
![]() | 644 | 0.9477% |
![]() | 355 | 0.5224% |
![]() | 3,519 | 5.1784% |
![]() | 18,769 | 27.6197% |
![]() | 195 | 0.2870% |
![]() | 358 | 0.5268% |
![]() | 71 | 0.1045% |
![]() | 224 | 0.3296% |
![]() | 481 | 0.7078% |
![]() | 414 | 0.6092% |
![]() | 437 | 0.6431% |
![]() | 27 | 0.0397% |
![]() | 1,455 | 2.1411% |
Total | 67,955 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 213 de 213 (100.0000%)
Participación ciudadana