Avance Municipio
Última actualización: 14 de noviembre de 2024
Ayuntamientos - 73. Huatusco
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
43,162
32,372
21,581
10,791
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 11,013 | 5,292 | 7,520 | 131 | 744 | 205 | 65 | 39 | 80 | 284 | 314 | 1,153 | 6 | 793 | 27,639 |
Porcentaje | 39.8459% | 19.1469% | 27.2079% | 0.4740% | 2.6918% | 0.7417% | 0.2352% | 0.1411% | 0.2894% | 1.0275% | 1.1361% | 4.1716% | 0.0217% | 2.8691% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
11,013 | 39.8459% | |
5,292 | 19.1469% | |
7,520 | 27.2079% | |
131 | 0.4740% | |
744 | 2.6918% | |
205 | 0.7417% | |
65 | 0.2352% | |
39 | 0.1411% | |
80 | 0.2894% | |
284 | 1.0275% | |
314 | 1.1361% | |
1,153 | 4.1716% | |
6 | 0.0217% | |
793 | 2.8691% | |
Total | 27,639 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 77 de 77 (100.0000%)
Participación ciudadana