Avance Municipio
Última actualización: 1 de junio de 2023
Ayuntamientos - 46. Córdoba
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
160,487
120,365
80,244
40,122
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 28,359 | 35,488 | 5,915 | 2,087 | 618 | 2,865 | 354 | 644 | 2,111 | 1,926 | 3,779 | 2,730 | 112 | 2,183 | 89,171 |
Porcentaje | 31.8029% | 39.7977% | 6.6333% | 2.3404% | 0.6931% | 3.2129% | 0.3970% | 0.7222% | 2.3674% | 2.1599% | 4.2379% | 3.0615% | 0.1256% | 2.4481% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 28,359 | 31.8029% |
![]() | 35,488 | 39.7977% |
![]() | 5,915 | 6.6333% |
![]() | 2,087 | 2.3404% |
![]() | 618 | 0.6931% |
![]() | 2,865 | 3.2129% |
![]() | 354 | 0.3970% |
![]() | 644 | 0.7222% |
![]() | 2,111 | 2.3674% |
![]() | 1,926 | 2.1599% |
![]() | 3,779 | 4.2379% |
![]() | 2,730 | 3.0615% |
![]() | 112 | 0.1256% |
![]() | 2,183 | 2.4481% |
Total | 89,171 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 278 de 278 (100.0000%)
Participación ciudadana