Avance Municipio
Última actualización: 1 de junio de 2023
Ayuntamientos - 119. Orizaba
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
100,877
75,658
50,439
25,219
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 34,536 | 22,223 | 727 | 252 | 245 | 338 | 437 | 1,160 | 855 | 25 | 997 | 61,795 |
Porcentaje | 55.8880% | 35.9625% | 1.1765% | 0.4078% | 0.3965% | 0.5470% | 0.7072% | 1.8772% | 1.3836% | 0.0405% | 1.6134% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 34,536 | 55.8880% |
![]() | 22,223 | 35.9625% |
![]() | 727 | 1.1765% |
![]() | 252 | 0.4078% |
![]() | 245 | 0.3965% |
![]() | 338 | 0.5470% |
![]() | 437 | 0.7072% |
![]() | 1,160 | 1.8772% |
![]() | 855 | 1.3836% |
![]() | 25 | 0.0405% |
![]() | 997 | 1.6134% |
Total | 61,795 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 186 de 186 (100.0000%)
Participación ciudadana