Avance Municipio
Última actualización: 9 de diciembre de 2023
Ayuntamientos - 201. Zongolica
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
32,856
24,642
16,428
8,214
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 8,613 | 11,398 | 853 | 38 | 16 | 69 | 156 | 133 | 38 | 4 | 993 | 22,311 |
Porcentaje | 38.6043% | 51.0869% | 3.8232% | 0.1703% | 0.0717% | 0.3093% | 0.6992% | 0.5961% | 0.1703% | 0.0179% | 4.4507% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 8,613 | 38.6043% |
![]() | 11,398 | 51.0869% |
![]() | 853 | 3.8232% |
![]() | 38 | 0.1703% |
![]() | 16 | 0.0717% |
![]() | 69 | 0.3093% |
![]() | 156 | 0.6992% |
![]() | 133 | 0.5961% |
![]() | 38 | 0.1703% |
![]() | 4 | 0.0179% |
![]() | 993 | 4.4507% |
Total | 22,311 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 58 de 58 (100.0000%)
Participación ciudadana