Avance Municipio
Última actualización: 1 de junio de 2023
Ayuntamientos - 47. Cosamaloapan de Carpio
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
42,242
31,682
21,121
10,561
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 3,870 | 4,929 | 2,636 | 1,509 | 7,982 | 412 | 1,521 | 225 | 299 | 978 | 93 | 4 | 757 | 25,215 |
Porcentaje | 15.3480% | 19.5479% | 10.4541% | 5.9845% | 31.6558% | 1.6339% | 6.0321% | 0.8923% | 1.1858% | 3.8786% | 0.3688% | 0.0159% | 3.0022% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 3,870 | 15.3480% |
![]() | 4,929 | 19.5479% |
![]() | 2,636 | 10.4541% |
![]() | 1,509 | 5.9845% |
![]() | 7,982 | 31.6558% |
![]() | 412 | 1.6339% |
![]() | 1,521 | 6.0321% |
![]() | 225 | 0.8923% |
![]() | 299 | 1.1858% |
![]() | 978 | 3.8786% |
![]() | 93 | 0.3688% |
![]() | 4 | 0.0159% |
![]() | 757 | 3.0022% |
Total | 25,215 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 81 de 81 (100.0000%)
Participación ciudadana