Avance Municipio
Última actualización: 9 de diciembre de 2023
Ayuntamientos - 144. Santiago Tuxtla
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
44,493
33,370
22,247
11,123
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 8,743 | 7,670 | 5,426 | 1,806 | 242 | 235 | 221 | 247 | 1,695 | 1,096 | 20 | 846 | 28,247 |
Porcentaje | 30.9520% | 27.1533% | 19.2091% | 6.3936% | 0.8567% | 0.8319% | 0.7824% | 0.8744% | 6.0006% | 3.8801% | 0.0708% | 2.9950% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 8,743 | 30.9520% |
![]() | 7,670 | 27.1533% |
![]() | 5,426 | 19.2091% |
![]() | 1,806 | 6.3936% |
![]() | 242 | 0.8567% |
![]() | 235 | 0.8319% |
![]() | 221 | 0.7824% |
![]() | 247 | 0.8744% |
![]() | 1,695 | 6.0006% |
![]() | 1,096 | 3.8801% |
![]() | 20 | 0.0708% |
![]() | 846 | 2.9950% |
Total | 28,247 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 79 de 79 (100.0000%)
Participación ciudadana