Avance Municipio
Última actualización: 1 de junio de 2023
Ayuntamientos - 142. San Andrés Tuxtla
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
121,601
91,201
60,801
30,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 7,954 | 25,507 | 15,123 | 859 | 789 | 102 | 1,827 | 1,182 | 1,553 | 1,198 | 16 | 1,656 | 57,766 |
Porcentaje | 13.7693% | 44.1557% | 26.1798% | 1.4870% | 1.3659% | 0.1766% | 3.1628% | 2.0462% | 2.6884% | 2.0739% | 0.0277% | 2.8667% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 7,954 | 13.7693% |
![]() | 25,507 | 44.1557% |
![]() | 15,123 | 26.1798% |
![]() | 859 | 1.4870% |
![]() | 789 | 1.3659% |
![]() | 102 | 0.1766% |
![]() | 1,827 | 3.1628% |
![]() | 1,182 | 2.0462% |
![]() | 1,553 | 2.6884% |
![]() | 1,198 | 2.0739% |
![]() | 16 | 0.0277% |
![]() | 1,656 | 2.8667% |
Total | 57,766 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 213 de 213 (100.0000%)
Participación ciudadana