Avance Municipio
Última actualización: 1 de junio de 2023
Ayuntamientos - 50. Cosoleacaque
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
88,967
66,725
44,484
22,242
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 31,445 | 15,200 | 147 | 234 | 60 | 45 | 130 | 472 | 425 | 154 | 9 | 1,098 | 49,419 |
Porcentaje | 63.6294% | 30.7574% | 0.2975% | 0.4735% | 0.1214% | 0.0911% | 0.2631% | 0.9551% | 0.8600% | 0.3116% | 0.0182% | 2.2218% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 31,445 | 63.6294% |
![]() | 15,200 | 30.7574% |
![]() | 147 | 0.2975% |
![]() | 234 | 0.4735% |
![]() | 60 | 0.1214% |
![]() | 45 | 0.0911% |
![]() | 130 | 0.2631% |
![]() | 472 | 0.9551% |
![]() | 425 | 0.8600% |
![]() | 154 | 0.3116% |
![]() | 9 | 0.0182% |
![]() | 1,098 | 2.2218% |
Total | 49,419 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 163 de 163 (100.0000%)
Participación ciudadana