Avance Municipio
Última actualización: 9 de diciembre de 2023
Ayuntamientos - 3. Acayucan
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
64,203
48,152
32,102
16,051
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 14,591 | 12,926 | 308 | 298 | 105 | 38 | 166 | 706 | 405 | 6,850 | 9 | 1,023 | 37,425 |
Porcentaje | 38.9873% | 34.5384% | 0.8230% | 0.7963% | 0.2806% | 0.1015% | 0.4436% | 1.8864% | 1.0822% | 18.3033% | 0.0240% | 2.7335% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 14,591 | 38.9873% |
![]() | 12,926 | 34.5384% |
![]() | 308 | 0.8230% |
![]() | 298 | 0.7963% |
![]() | 105 | 0.2806% |
![]() | 38 | 0.1015% |
![]() | 166 | 0.4436% |
![]() | 706 | 1.8864% |
![]() | 405 | 1.0822% |
![]() | 6,850 | 18.3033% |
![]() | 9 | 0.0240% |
![]() | 1,023 | 2.7335% |
Total | 37,425 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 107 de 107 (100.0000%)
Participación ciudadana