Avance Municipio
Última actualización: 9 de diciembre de 2023
Ayuntamientos - 188. Tuxpan
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
115,266
86,450
57,633
28,817
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 11,285 | 13,773 | 448 | 3,662 | 17,629 | 543 | 1,128 | 535 | 464 | 1,012 | 3,391 | 5,798 | 16 | 1,456 | 61,140 |
Porcentaje | 18.4576% | 22.5270% | 0.7327% | 5.9895% | 28.8338% | 0.8881% | 1.8449% | 0.8750% | 0.7589% | 1.6552% | 5.5463% | 9.4832% | 0.0262% | 2.3814% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 11,285 | 18.4576% |
![]() | 13,773 | 22.5270% |
![]() | 448 | 0.7327% |
![]() | 3,662 | 5.9895% |
![]() | 17,629 | 28.8338% |
![]() | 543 | 0.8881% |
![]() | 1,128 | 1.8449% |
![]() | 535 | 0.8750% |
![]() | 464 | 0.7589% |
![]() | 1,012 | 1.6552% |
![]() | 3,391 | 5.5463% |
![]() | 5,798 | 9.4832% |
![]() | 16 | 0.0262% |
![]() | 1,456 | 2.3814% |
Total | 61,140 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 201 de 201 (100.0000%)
Participación ciudadana