Avance Municipio
Última actualización: 14 de noviembre de 2024
Ayuntamientos - 41. Coatzacoalcos
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
245,505
184,129
122,753
61,376
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coalición |
Coalición |
TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 34,961 | 74,620 | 4,654 | 1,335 | 1,199 | 803 | 728 | 1,459 | 616 | 2,343 | 1,546 | 96 | 2,159 | 126,519 |
Porcentaje | 27.6330% | 58.9793% | 3.6785% | 1.0552% | 0.9477% | 0.6347% | 0.5754% | 1.1532% | 0.4869% | 1.8519% | 1.2220% | 0.0759% | 1.7065% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
34,961 | 27.6330% | |
74,620 | 58.9793% | |
4,654 | 3.6785% | |
1,335 | 1.0552% | |
1,199 | 0.9477% | |
803 | 0.6347% | |
728 | 0.5754% | |
1,459 | 1.1532% | |
616 | 0.4869% | |
2,343 | 1.8519% | |
1,546 | 1.2220% | |
96 | 0.0759% | |
2,159 | 1.7065% | |
Total | 126,519 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 443 de 443 (100.0000%)
Participación ciudadana