Avance Municipio
Última actualización: 9 de diciembre de 2023
Ayuntamientos - 8. Álamo Temapache
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
80,760
60,570
40,380
20,190
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 16,172 | 15,765 | 1,312 | 1,647 | 698 | 1,034 | 963 | 1,230 | 531 | 4,917 | 1 | 1,159 | 45,429 |
Porcentaje | 35.5984% | 34.7025% | 2.8880% | 3.6254% | 1.5365% | 2.2761% | 2.1198% | 2.7075% | 1.1689% | 10.8235% | 0.0022% | 2.5512% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 16,172 | 35.5984% |
![]() | 15,765 | 34.7025% |
![]() | 1,312 | 2.8880% |
![]() | 1,647 | 3.6254% |
![]() | 698 | 1.5365% |
![]() | 1,034 | 2.2761% |
![]() | 963 | 2.1198% |
![]() | 1,230 | 2.7075% |
![]() | 531 | 1.1689% |
![]() | 4,917 | 10.8235% |
![]() | 1 | 0.0022% |
![]() | 1,159 | 2.5512% |
Total | 45,429 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 146 de 146 (100.0000%)
Participación ciudadana