Avance Municipio
Última actualización: 9 de diciembre de 2023
Ayuntamientos - 132. Poza Rica de Hidalgo
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
147,688
110,766
73,844
36,922
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 16,606 | 38,103 | 3,991 | 533 | 2,966 | 908 | 4,581 | 2,133 | 1,990 | 4,135 | 22 | 1,393 | 77,361 |
Porcentaje | 21.4656% | 49.2535% | 5.1589% | 0.6890% | 3.8340% | 1.1737% | 5.9216% | 2.7572% | 2.5724% | 5.3451% | 0.0284% | 1.8006% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 16,606 | 21.4656% |
![]() | 38,103 | 49.2535% |
![]() | 3,991 | 5.1589% |
![]() | 533 | 0.6890% |
![]() | 2,966 | 3.8340% |
![]() | 908 | 1.1737% |
![]() | 4,581 | 5.9216% |
![]() | 2,133 | 2.7572% |
![]() | 1,990 | 2.5724% |
![]() | 4,135 | 5.3451% |
![]() | 22 | 0.0284% |
![]() | 1,393 | 1.8006% |
Total | 77,361 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 254 de 254 (100.0000%)
Participación ciudadana