Avance Municipio
Última actualización: 1 de junio de 2023
Ayuntamientos - 110. Misantla
Seleccione el municipio
Resultados de los cómputos de este municipio
VOTOS
48,052
36,039
24,026
12,013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Coalición |
![]() Coalición |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 7,220 | 11,595 | 6,209 | 1,073 | 1,513 | 108 | 151 | 239 | 138 | 6 | 832 | 29,084 |
Porcentaje | 24.8246% | 39.8673% | 21.3485% | 3.6893% | 5.2022% | 0.3713% | 0.5192% | 0.8218% | 0.4745% | 0.0206% | 2.8607% | 100.0000% |
Partido político o coalición | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
![]() | 7,220 | 24.8246% |
![]() | 11,595 | 39.8673% |
![]() | 6,209 | 21.3485% |
![]() | 1,073 | 3.6893% |
![]() | 1,513 | 5.2022% |
![]() | 108 | 0.3713% |
![]() | 151 | 0.5192% |
![]() | 239 | 0.8218% |
![]() | 138 | 0.4745% |
![]() | 6 | 0.0206% |
![]() | 832 | 2.8607% |
Total | 29,084 | 100.0000% |
Resumen de Actas Computadas
Total de actas contabilizadas 97 de 97 (100.0000%)
Participación ciudadana